Property ID :
S1047168
Description
The bliss mekong residence – プノンペンでの販売分譲マンションです。この分譲マンションの地域はチュロイチョンバにあり、 Mekong Riverに近いです。 独立記念碑から車で20分、王宮15分です。
プロジェクト概要 | |
プロジェクト名 | The Bliss Residence |
地域 | Sangkat Chroy Changvar, Khan Croy Changvar, Phnom Penh, Cambodia |
総面積 | N/A |
土地の面積 | 1127 平米 |
価格/sqm | 1282$ ~ 1567$/平米 |
設備 | ジムセンター、スカイバー、コンビニ & プール |
ハードタイトル | ハードタイトル |
利回り保証 | N/A |
フロア | 12階 |
エレベター | 2 |
総戸数 | 288 |
駐車場台数 | N/A |
駐輪場台数 | N/A |
建築年 | 2022年 |
開発者 | The Bliss Residence |
価格&間取りの詳細 | ||||||
物件 タイプ |
間取り | ネッ ト (㎡) |
総面積 (㎡) |
階数 | 総戸数 | 価格/㎡ |
タイプ SA-S | スタジオ | 26 | 6-12 | 12 | 1322$ to 1487$ | |
タイプ SB-S | スタジオ | 27 | 6-12 | 12 | 1322$ to 1487$ | |
タイプ SC-S | スタジオ | 27 | 6-12 | 96 | 1322$ to 1487$ | |
タイプ SD-S | スタジオ | 28 | 6-12 | 12 | 1322$ to 1487$ | |
タイプ 1A-WS | 1 ベッド | 38 | 6-12 | 12 | 1362$ to 1527$ | |
タイプ 2A-S | 2 ベッド | 48 | 6-12 | 12 | 1322$ to 1487$ | |
タイプ 1B-S | 1 ベッド | 47 | 1 | |||
タイプ2B-EN | 2 ベッド | 42 | 6-12 | 12 | 1382$ to 1547$ | |
タイプ 2C-ES | 2 ベッド | 47 | 6-12 | 11 | 1402$ to 1567$ | |
タイプ 1A-WN | 1 ベッド | 38 | 6-12 | 12 | 1342$ to 1507$ | |
タイプ SC-N | スタジオ | 27 | 6-12 | 96 | 1282$ to 1447$ |
この物件についての空き状況のご確認、または、詳細については、
電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
現地経営である日本語対応可能な不動産会社でございます。
電話番号:(+855)99 55 66 94 (英語)&(+855)11 26 88 99 (日本語)
Eメール:[email protected]
Website: www.camrealtyservice.com
Feature
The bliss mekong residence – プノンペンでの販売分譲マンション | プール & ジム
Property ID :
S1044168
Description
The Peninsula Private Residenceは、プノンペンのダウンタウンの東にあるメコン川を渡る新しい住宅開発ゾーンであるChroy Changva地区に位置する、高品質の家具を備えた合計161戸の25階建ての分譲マンションです。 このコンドミニアムの地域はCambodian-Japanese Friendship橋から150mで、ワットプノン、王宮、国立博物館、川沿い、大使館、銀行、モールなどの市内の目的地に近いです。 ロシアマーケットから24分、プノンペン空港から11.6kmで、Singapore Cambodia International Academy (SCIA), Lycée Français René Descartes Phnom Penhの有名な学校が近いです。
プロジェクト概要 | ||||||
プロジェクト名 | The Penisula private residence | |||||
地域 | Sangkat Croy Changvar, Khan Croy Changvar, Phnom Penh, Cambodia | |||||
総面積 | 1,014 平米 | |||||
土地の面積 | 1,686 平米 | |||||
価格/sqm | 2550$/平米 ~ | |||||
設備 | ジム、ジャグジー、スカイガーデン、サウナ&プール | |||||
ハードタイトル | ハードタイトル | |||||
利回り保証 | 7% for 2C and 3X (for first 2 years)=14% | |||||
プロア | 25階 | |||||
エレベター | 4(3 レジデンス& 1 サビース) | |||||
総戸数 | 161 | |||||
駐車場台数 | 100 | |||||
駐輪場台数 | N/A | |||||
建築年 | 2021 | |||||
開発者 | CC Peninsula Co.,LTD |
価格&間取りの詳細 | ||||||
物件 タイプ |
間取り | ネッ ト (㎡) |
総面積 (㎡) |
階数 | 価格/㎡ | 開始価格 |
1A | 1ベッド | 49.77 | 66.36 | 6-12,14,18 | $ 2,600.00 | – |
1B | 1ベッド | 56.15 | 74.87 | 6 up to 20 | $ 2,700.00 | – |
1C | 1ベッド | 42.12 | 56.16 | 6 up to 20 | $ 2,600.00 | – |
1X | 1ベッド | 42.6 | 56.8 | 6-12,14,18 | $ 2,600.00 | – |
2A | 2ベッド | 89.46 | 119.28 | 6 up to 20 | $ 2,550.00 | – |
2AB | 2ベッド | 79.74 | 106.32 | 6 up to 20 | $ 2,600.00 | $ 278,558.40 |
2C | 2ベッド | 85.59 | 114.12 | 6 up to 21 | $ 2,550.00 | $ 291,006.00 |
2D | 2ベッド | 95.43 | 127.24 | 6 up to 20 | $ 2,700.00 | – |
2E | 2ベッド | 78.03 | 104.04 | 6 up to 20 | $ 2,600.00 | – |
2X | 2ベッド | 87.61 | 116.81 | 6 up to 20 | $ 2,600.00 | $ 303,706.00 |
3X | 3ベット | 92.37 | 123.16 | 13,15-17,19-20 | – | $ 354,700.80 |
3A | 3ベット | 148.2 | 163 | 7,10,10,13,14 | $ 2,600.00 | $ 427,164.80 |
3A+ | 3ベット | N/A | 163.04 | 6,15,16,19,20 | – | – |
3A++ | 3ベット | N/A | 148.2 | 8,9,11,12,17,18 | – | $ 394,212.00 |
3Max | 3ベット | N/A | 172 | 6 up to 20 | – | – |
Commercial space for sale | ||||||
G001 | 商業スペース | 216.76 | 289.01 | グラウンドフロア | $ 838,129.00 | |
G002 | 商業スペース | 341.53 | 455.37 | グラウンド + 1階 | $ 1,275,036.00 | |
G003 | 商業スペース | 257.23 | 342.97 | グラウンドフロア | $ 994,613.00 |
この物件についての空き状況のご確認、または、詳細については、
電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
現地経営である日本語対応可能な不動産会社でございます。
電話番号:(+855)99 55 66 94 (英語)&(+855)11 26 88 99 (日本語)
Eメール:[email protected]
Website: www.camrealtyservice.com